2004千葉県フットサルリーグ 2部リーグ (後期コウキ
順位 Cブロック CRAQ uLA. Quadra RUBB LUFT HSGO APRE Ange 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 A5 CRAQUES       8 2 7 1 7 0 6 1 12 2 7 0 5 0 21 7 0 0 52 6 46
3 B4 uLA.Sta 2 × 8       5 0 5 3 0 × 5 3 1 4 3 3 × 4 12 4 0 3 22 24 -2
4 A8 Quadra 1 × 7 0 5       2 × 8 2 × 11 7 3 5 3 5 3 8 3 0 4 22 40 -18
6 B5 RUBBISH 0 × 7 3 × 5 8 2       1 × 2 3 × 7 2 × 5 8 3 6 2 0 5 25 31 -6
2 A7 LUFT 1 × 6 5 0 11 2 2 1       3 2 3 2 6 1 18 6 0 1 31 14 17
7 B6 HSGO 2 × 12 1 × 3 3 × 7 7 3 2 × 3       4 4 3 3 5 1 2 4 22 35 -13
5 A1 APRECIO 0 × 7 3 × 4 3 × 5 5 2 2 × 3 4 4       4 2 7 2 1 4 21 27 -6
8 B3 Angelicae Radix 0 × 5 4 3 3 × 5 3 × 8 1 × 6 3 3 2 × 4       4 1 1 5 16 34 -18
順位 Dブロック la fran MILKY 高浜タカハマ SnrV コスモス PROG CHAO 黄金オウゴン 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
6 B7 la france       2 × 5 2 × 9 5 × 8 6 × 12 5 4 5 0 2 × 7 6 2 0 5 27 45 -18
2 A2 MILKY 5 2       1 0 4 × 6 3 × 4 4 3 8 2 3 2 15 5 0 2 28 19 9
5 B1 高浜FC 9 2 0 × 1       0 × 5 3 × 4 3 × 4 6 6 5 3 7 2 1 4 26 25 1
3 A4 Snr Tercera 8 5 6 4 5 0       2 × 3 5 × 6 5 5 7 6 13 4 1 2 38 29 9
1 B8 FC.コスモス 12 6 4 3 4 3 3 2       7 6 5 0 9 6 21 7 0 0 44 26 18
4 A3 PROGRESSO 4 × 5 3 × 4 4 3 6 5 6 × 7       4 2 5 4 12 4 0 3 32 30 2
8 B2 CHAOSALA 0 5 2 × 8 6 6 5 5 0 5 2 × 4       8 7 3 1 2 4 23 40 -17
7 A6 黄金蹴仁 7 2 2 × 3 3 × 5 6 × 7 6 × 9 4 × 5 7 × 8       3 1 0 6 35 39 -4
不戦勝フセンショウ:■不戦フセンパイ