2005千葉県フットサルリーグ 2部リーグ
後期コウキ
順位 Cブロック 高浜タカハマ C.P.U.B. SANC HSGO LUFT APRE   カチテン 得点トクテン 失点シッテン 点差テンサ 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 A 高浜タカハマFC       2 1 5 4 1 × 8 1 × 5 4 3   22 41 14 27 31 10 1 2 54 35 19
2 B1 C.P.U.B.Lady 1 × 2       1 × 2 4 3 5 2 8 1   20 35 19 16 29 10 0 3 54 29 25
5 B9 SANCTUARY 4 × 5 2 1       5 × 6 2 × 3 9 8   15 36 26 10 21 7 1 5 58 49 9
4 A4 HSGO 8 1 3 × 4 6 5       1 × 5 4 × 6   15 39 31 8 21 7 0 6 61 52 9
3 A2 LUFT 5 1 2 × 5 3 2 5 1       4 0   15 32 32 0 27 9 0 4 51 41 10
6 B4 APRECIO 3 × 4 1 × 8 8 × 9 6 4 0 × 4         14 29 21 8 17 5 2 6 47 50 -3
順位 Dブロック まなー RUBB TRS PENSI Desafi fantasma   カチテン 得点トクテン 失点シッテン 点差テンサ 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
8 A8 まなーもーど       3 × 6 5 3 7 3 9 1 7 × 8   12 38 29 9 21 7 0 6 69 50 19
7 A3 RUBBISH 6 3       6 3 10 4 12 1 3 2   12 38 31 7 27 9 1 3 75 44 31
11 B2 TRS uLA.Sta 3 × 5 3 × 6       7 3 4 4 2 × 4   12 38 34 4 16 5 1 7 57 56 1
10 B5 PENSIONE 3 × 7 4 × 10 3 × 7       6 3 6 3   11 31 35 -4 17 5 2 6 53 65 -12
12 B8 Desafio 1 × 9 1 × 12 4 4 3 × 6       4 × 10   11 25 35 -10 12 4 1 8 38 76 -38
9 A1 fantasmaFUTSAL 8 7 2 × 3 4 2 3 × 6 10 4         10 29 25 4 19 6 1 6 56 47 9
順位 Eブロック SnrV MILK CHAN PROG Quad A.Radix   カチテン 得点トクテン 失点シッテン 点差テンサ 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
13 B6 SnrTercera       6 4 7 3 5 2 7 5 5 3   10 38 36 2 25 8 1 4 68 53 15
14 A6 MILKY 4 × 6       2 1 2 1 2 2 1 1   9 27 24 3 17 5 3 5 38 35 3
15 A9 CHANDANA 3 × 7 1 × 2       5 0 4 2 3 1   8 22 37 -15 17 6 0 7 38 49 -11
17 B5 PROGRESSO 2 × 5 1 × 2 0 × 5       1 × 4 5 2   4 19 30 -11 7 2 1 10 28 48 -20
16 B3 Quadra 5 × 7 2 2 2 × 4 4 1       3 0   3 17 30 -13 10 3 2 8 33 44 -11
18 A5 AngelicaeRadix 3 × 5 1 1 1 × 3 2 × 5 0 × 3         0 10 53 -43 1 0 1 12 17 70 -53
前期ゼンキ
順位 Aブロック fantasma LUFT RUBBI HSGO A.Radix MILKY 高浜タカハマFC まなー CHAN 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
6 A1 fantasmaFUTSAL       2 × 4 3 × 4 4 × 7 6 1 3 3 3 × 4 3 2 5 0 10 3 1 4 29 25 4
3 A2 LUFT 4 2       5 4 6 × 8 3 1 4 3 1 × 4 3 × 8 6 2 15 5 0 3 32 32 0
5 A3 RUBBISH 4 3 4 × 5       6 4 11 0 2 × 4 3 3 4 × 10 4 2 12 4 1 3 38 31 7
2 A4 HSGO 7 4 8 6 4 × 6       7 0 5 4 2 × 5 5 3 1 × 3 15 5 0 3 39 31 8
9 A5 Angelicae Radix 1 × 6 1 × 3 0 × 11 0 × 7       1 × 4 1 × 10 4 × 5 2 × 7 0 0 0 8 10 53 -43
7 A6 MILKY 3 3 3 × 4 4 2 4 × 5 4 1       1 × 4 1 × 4 7 1 9 3 1 4 27 24 3
1 A7 高浜タカハマFC 4 3 4 1 3 3 5 2 10 1 4 1       3 2 8 1 22 7 1 0 41 14 27
4 A8 まなーもーど 2 × 3 8 3 10 4 3 × 5 5 4 4 1 2 × 3       4 × 6 12 4 0 4 38 29 9
8 A9 CHANDANA 0 5 2 × 6 2 × 4 3 1 7 2 1 × 7 1 × 8 6 4       8 3 0 5 22 37 -15
順位 Dブロック C.P.U.B TRS Quadra APRE PENSI SnrV PROG Desafio SANC 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 B1 C.P.U.B Lady       5 4 5 2 5 2 8 1 5 3 3 1 2 1 2 × 5 20 7 0 1 35 19 16
4 B2 TRS uLA.Sta 4 × 5       4 0 2 × 4 6 × 8 2 × 5 3 2 9 6 8 4 12 4 0 4 38 34 4
9 B3 Quadra 2 × 5 0 × 4       2 × 3 3 3 1 × 4 6 2 2 × 3 1 × 6 3 1 1 6 17 30 -13
3 B4 APRECIO 2 × 5 4 2 3 2       3 × 5 3 2 3 3 9 0 2 2 14 4 2 2 29 21 8
5 B5 PENSIONE 1 × 8 8 6 3 3 5 3       7 7 4 2 0 × 2 3 × 4 11 3 2 3 31 35 -4
7 B6 Snr Tercera 3 × 5 5 2 4 1 2 × 3 7 7       6 5 6 × 7 5 × 6 10 3 1 4 38 36 2
8 B7 PROGRESSO 1 × 3 2 × 3 2 × 6 3 3 2 × 4 6 × 5       0 × 4 3 2 4 1 1 6 19 30 -11
6 B8 Desafio 1 × 2 6 × 9 3 2 0 × 9 2 0 7 6 4 0       2 × 7 11 4 0 4 25 35 -10
2 B9 SANCTUARY 5 2 4 × 8 6 1 2 2 4 3 6 5 2 × 3 7 2       15 5 1 2 36 26 10
不戦勝フセンショウ:■不戦フセンパイ