2006千葉県フットサルリーグ 2部リーグ
順位 Aブロック VIVA 高浜FC LUFT HSGO SANC APRE RUBBI まなー fantasma PENSI uLA.Sta Desafio Tercera MILKY CHAN 真砂AF Quadra m&m's 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
3 1 FC VIVA       8 1 5 0 11 5 3 × 4 2 0 5 2 1 × 3 4 × 6 3 0 2 2 10 0 3 1 2 × 3 4 3 8 2 4 0 4 4 35 11 2 4 79 36 43
17 2 高浜フットボールクラブ 1 × 8       0 × 6 2 × 8 4 × 7 1 × 4 5 3 0 × 4 1 × 5 4 × 7 1 × 11 1 × 2 2 × 9 1 × 3 4 × 6 0 × 8 2 × 3 1 × 12 2 1 0 16 30 106 -76
4 3 LUFT 0 × 5 6 0       8 3 3 0 5 1 3 0 4 2 2 × 4 4 3 1 × 2 2 × 3 3 2 4 0 9 2 1 1 5 0 3 × 6 34 11 1 5 63 34 29
12 4 H.S.G.O Futsal 5 × 11 8 2 3 × 8       2 × 8 3 × 7 2 × 5 2 × 6 2 2 2 × 7 3 × 5 9 3 4 4 2 × 3 7 3 1 × 5 7 5 4 × 15 14 4 2 11 66 99 -33
16 5 SANCTUARY 4 3 7 4 0 × 3 8 2       2 × 4 4 4 4 × 6 1 × 4 8 3 3 × 6 8 7 5 4 6 0 2 × 3 5 5 5 1 0 × 6 9 8 2 7 72 65 7
9 6 APRECIO 0 × 2 4 1 1 × 5 7 3 4 2       4 2 3 × 5 6 5 6 2 3 3 5 4 2 × 11 0 × 6 6 1 5 × 6 3 3 1 × 6 25 8 2 7 60 67 -7
13 7 RUBBISH 2 × 5 3 × 5 0 × 3 5 2 4 4 2 × 4       3 × 7 1 × 2 4 1 1 × 4 5 3 1 × 2 3 × 5 5 4 0 × 7 1 × 3 3 × 7 13 4 1 12 43 68 -25
1 8 まなーもーど 3 1 4 0 2 × 4 6 2 6 4 5 3 7 3       4 0 7 1 4 2 5 2 8 4 3 2 5 3 3 × 6 5 2 3 × 6 42 14 0 3 80 45 35
10 9 fantasmaFUTSAL CDFC 6 4 5 1 4 2 2 2 4 1 5 × 6 2 1 0 × 4       2 1 1 × 3 2 2 1 × 3 1 × 3 4 3 4 × 5 1 × 2 4 × 7 23 7 2 8 48 50 -2
11 10 PENSIONE 0 × 3 7 4 3 × 4 7 2 3 × 8 2 × 6 1 × 4 1 × 7 1 × 2       4 × 9 7 2 5 × 11 4 2 5 5 1 × 2 5 3 4 × 9 16 5 1 11 60 83 -23
2 11 THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL 2 2 11 1 2 1 5 3 6 3 3 3 4 1 2 × 4 3 1 9 4       6 2 1 × 3 2 2 4 2 5 4 8 1 0 × 1 36 11 3 3 73 38 35
15 12 Desafio 0 × 10 2 1 3 2 3 × 9 7 × 8 4 × 5 3 × 5 2 × 5 2 2 2 × 7 2 × 6       3 3 1 × 4 1 × 6 1 × 6 5 3 1 × 7 11 3 2 12 42 89 -47
7 13 Snr Tercera 1 × 3 9 2 2 × 3 4 4 4 × 5 11 2 2 1 4 × 8 3 1 11 5 3 1 3 3       2 × 3 8 4 3 1 4 3 1 × 6 29 9 2 6 75 55 20
5 14 MILKY 3 2 3 1 0 × 4 3 2 0 × 6 6 0 5 3 2 × 3 3 1 2 × 4 2 2 4 1 3 2       9 4 5 3 9 0 0 × 8 34 11 1 5 59 46 13
18 15 CHANDANA 3 × 4 6 4 2 × 9 3 × 7 3 2 1 × 6 4 × 5 3 × 5 3 × 4 5 5 2 × 4 6 1 4 × 8 4 × 9       6 2 6 × 9 2 × 3 -4 4 1 12 63 87 -24
8 16 真砂アダルトファイターズ 2 × 8 8 0 1 1 5 1 5 5 6 5 7 0 6 3 5 4 2 1 4 × 5 6 1 1 × 3 3 × 5 2 × 6       5 1 5 × 7 29 9 2 6 73 56 17
14 17 Quadra 0 × 4 3 2 0 × 5 5 × 7 1 × 5 3 3 3 1 2 × 5 2 1 3 × 5 1 × 8 3 × 5 3 × 4 0 × 9 9 6 1 × 5       3 × 7 13 4 1 12 42 82 -40
6 18 m&m's 4 4 12 1 6 3 15 4 6 0 6 1 7 3 6 3 7 4 7 4 1 0 7 1 6 1 8 0 3 2 7 5 7 3       31 16 1 0 115 39 76
勝点マイナスを反映した勝点・順位となっております。