予選リーグ組合せ      
1月27,28日 ワールド記念ホール
Aグループ チーム名   高槻松原 ESPERANCA CIBRASIL Paragosto 勝点 点差 得点  
1 A1 高槻松原FC (関西代表/大阪府) * * * 5 1 5 1 2 1 9 9 12 90912  
3 A2 ESPERANCA (九州代表/大分県) 1 × 5 * * * 3 2 4 × 5 3 -4 8 29608  
4 A3 CIBRASIL/PITSTOP (東海代表/岐阜県) 1 × 5 2 × 3 * * * 2 2 1 -5 5 9505  
2 A4 Paragosto/T.F.N (東北代表/山形県) 1 × 2 5 4 2 2 * * * 4 0 8 40008  
Bグループ チーム名   arusa PREDATOR DEAR BOYS 国士舘大 勝点 点差 得点  
2 B1 arusa (北海道代表) * * * 1 × 4 7 4 7 4 6 3 15 60315  
1 B2 PREDATOR FUTSAL CLUB (関東代表/千葉県) 4 1 * * * 1 0 3 0 9 7 8 90708  
3 B3 DEAR BOYS (東北代表/宮城県) 4 × 7 0 × 1 * * * 2 2 1 -4 6 9606  
4 B4 国士舘大学サッカー部 (大学東日本大会/東京都) 4 × 7 0 × 3 2 2 * * * 1 -6 6 9406  
Cグループ チーム名   阪南大 ジュビロ STANDARD CASCAVEL 勝点 点差 得点  
4 C1 阪南大学FC (大学西日本大会/大阪府) * * * 1 1 6 × 7 0 × 10 1 -11 7 8907  
3 C2 ジュビロ磐田 フットサルクラブ (東海代表/静岡県) 1 1 * * * 1 × 3 1 1 2 -2 3 19803  
2 C3 STANDARD 2006 (四国代表/徳島県) 7 6 3 1 * * * 2 × 8 6 -3 12 59712  
1 C4 Goodwill CASCAVEL (関東代表/東京都) 10 0 1 1 8 2 * * * 7 16 19 71619  
Dグループ チーム名   Força IBFOX JOY SPORVA21 勝点 点差 得点  
1 D1 Força Verde/BANFF (関東代表/東京都) * * * 1 0 2 1 3 1 9 4 6 90406  
4 D2 IBFOX セレゾン浜松フットサルクラブ (施設連盟大会/静岡県) 0 × 1 * * * 3 × 4 2 × 4 0 -4 5 -395  
3 D3 JOY FUTSAL CLUB KIMURA SPORTS (関西代表/滋賀県) 1 × 2 4 3 * * * 1 × 4 3 -3 6 29706  
2 D4 SPORVA21 (九州代表/福岡県) 1 × 3 4 2 4 1 * * * 6 3 9 60309  
Eグループ チーム名   広島F・DO corrida NIIGATA LONDRINA 勝点 点差 得点  
3 E1 広島FDOGlobalSports (中国代表/広島県) * * * 3 1 1 × 6 0 × 4 3 -7 4 29304  
4 E2 corrida de toros NFC (北海道) 1 × 3 * * * 1 × 2 2 × 4 0 -5 4 -496  
1 E3 NIIGATA Napori FC (北信越代表/新潟県) 6 1 2 1 * * * 1 0 9 7 9 90709  
2 E4 P.S.T.C.LONDRINA (関東代表/神奈川県) 4 0 4 2 0 × 1 * * * 6 5 8 60508