第12回全日本フットサル選手権大会 千葉県大会 2次リーグ
2006.9.9 JFE千葉体育館 Aコート 順位   2Aブロック m&m's LUFT e.c.c cometas 勝点 点差 得点
@ 11:00 A1 m&m's 7 × 1 A4 cometas de triunfo 1 A1 m&m's * * * 1 0 4 2 7 1 9 9 12 #
A 12:00 B1 みつわ台FC 4 × 1 B4 PENSIONE 2 A2 LUFT 0 × 1 * * * 2 0 6 1 6 6 8 #
B 13:00 C1 Estrela de Glories BFFC 3 × 3 C4 鬼人 4 A3 e.c.chibanespa 2 × 4 0 × 2 * * * 2 × 4 0 -6 4 #
C 14:00 D1 CRAQUES 1 × 0 D4 CHANDANA 3 A4 cometas de triunfo 1 × 7 1 × 6 4 2 * * * 3 -9 6 #
D 15:00 E1 NAC FUTSAL CLUBE 2 × 1 E4 Angelicae Radix
E 16:00 F1 FEBEM futebol de salao 0 × 2 F4 PREDATOR SEGUNDO 順位   2Bブロック みつわ台 fantasma ジュラーレ PENSIONE 勝点 点差 得点
F 17:00 G1 まなーもーど 3 × 2 G4 H.S.G 1 B1 みつわ台FC * * * 2 1 3 3 4 1 7 4 9 #
2006.9.9 JFE千葉体育館 Bコート 2 B2 fantasmaFUTSAL CDFC 1 × 2 * * * 5 1 2 2 4 3 8 #
@ 11:00 A2 LUFT 2 × 0 A3 e.c.chibanespa 4 B3 ジュラーレ千葉FC 3 3 1 × 5 * * * 2 × 4 1 -6 6 #
A 12:00 B2 fantasmaFUTSAL CDFC 5 × 1 B3 ジュラーレ千葉FC 3 B4 PENSIONE 1 × 4 2 2 4 2 * * * 4 -1 7 #
B 13:00 C2 MILKY 1 × 1 C3 真砂アダルトファイターズ
C 14:00 D2 SANCTUARY 0 × 2 D3 TRIX 順位   2Cブロック Estrela MILKY 真砂AF 鬼人 勝点 点差 得点
D 15:00 E2 FC VIVA 4 × 0 E3 高浜フットボールクラブ 1 C1 Estrela de Glories BFFC * * * 0 0 4 1 3 3 5 3 7 #
E 16:00 F2 TRS uLA.Sta FUTSAL 5 × 2 F3 Monteroser 4 C2 MILKY 0 0 * * * 1 1 2 × 3 2 -1 3 #
F 17:00 G2 APRECIO 0 × 3 G3 Sun Set 3 C3 真砂アダルトファイターズ 1 × 4 1 1 * * * 4 2 4 -1 6 #
                  2 C4 鬼人 3 3 3 2 2 × 4 * * * 4 -1 8 #
2006.9.10 スポーツコミュニティー浜野 Aコート
@ 13:00 A1 m&m's 4 × 2 A3 e.c.chibanespa 順位   2Dブロック CRAQUES SANCTUA TRIX CHANDA 勝点 点差 得点
A 14:00 B1 みつわ台FC 3 × 3 B3 ジュラーレ千葉FC 1 D1 CRAQUES * * * 9 1 6 0 1 0 9 15 16 #
B 15:00 C1 Estrela de Glories BFFC 4 × 1 C3 真砂アダルトファイターズ 4 D2 SANCTUARY 1 × 9 * * * 0 × 2 0 × 3 0 -13 1 #
C 16:00 D1 CRAQUES 6 × 0 D3 TRIX 3 D3 TRIX 0 × 6 2 0 * * * 4 4 4 -4 6 #
D 17:00 E1 NAC FUTSAL CLUBE 2 × 2 E3 高浜フットボールクラブ 2 D4 CHANDANA 0 × 1 3 0 4 4 * * * 4 2 7 #
2006.9.10 スポーツコミュニティー浜野 Bコート
@ 13:00 A2 LUFT 6 × 1 A4 cometas de triunfo 順位   2Eブロック NAC VIVA 高浜 Angelicea 勝点 点差 得点
A 14:00 B2 fantasmaFUTSAL CDFC 2 × 2 B4 PENSIONE 2 E1 NAC FUTSAL CLUBE * * * 1 1 2 2 2 1 5 1 5 #
B 15:00 C2 MILKY 2 × 3 C4 鬼人 1 E2 FC VIVA 1 1 * * * 4 0 1 1 5 4 6 #
C 16:00 D2 SANCTUARY 0 × 3 D4 CHANDANA 3 E3 高浜フットボールクラブ 2 2 0 × 4 * * * 4 2 4 -2 6 #
D 17:00 E2 FC VIVA 1 × 1 E4 Angelicae Radix 4 E4 Angelicae Radix 1 × 2 1 1 2 × 4 * * * 1 -3 4 #
                 
2006.9.16 スポーツコミュニティー浜野 Aコート 順位   2Fブロック FEBEM uLA.Sta Monteroser SEGUNDO 勝点 点差 得点
@ 13:00 F1 FEBEM futebol de salao 13 × 1 F3 Monteroser 3 F1 FEBEM futebol de salao * * * 1 1 13 1 0 × 2 4 10 14 #
A 14:00 G1 まなーもーど 2 × 0 G3 Sun Set 2 F2 TRS uLA.Sta FUTSAL 1 1 * * * 5 2 3 3 5 3 9 #
B 15:00 A1 m&m's 1 × 0 A2 LUFT 4 F3 Monteroser 1 × 13 2 × 5 * * * 2 × 4 0 -17 5 #
C 16:00 B1 みつわ台FC 2 × 1 B2 fantasmaFUTSAL CDFC 1 F4 PREDATOR SEGUNDO 2 0 3 3 4 2 * * * 7 4 9 #
D 17:00 C1 Estrela de Glories BFFC 0 × 0 C2 MILKY
2006.9.16 スポーツコミュニティー浜野 Bコート 順位   2Gブロック まなーも APRECIO Sun Set H.S.G 勝点 点差 得点
@ 13:00 F2 TRS uLA.Sta FUTSAL 3 × 3 F4 PREDATOR SEGUNDO 1 G1 まなーもーど * * * 5 1 2 0 3 2 9 7 10 #
A 14:00 G2 APRECIO 2 × 1 G4 H.S.G 4 G2 APRECIO 1 × 5 * * * 0 × 3 2 1 3 -6 3 #
B 15:00 A3 e.c.chibanespa 2 × 4 A4 cometas de triunfo 3 G3 Sun Set 0 × 2 3 0 * * * 3 × 8 3 -4 6 #
C 16:00 B3 ジュラーレ千葉FC 2 × 4 B4 PENSIONE 2 G4 H.S.G 2 × 3 1 × 2 8 3 * * * 3 3 11 #
D 17:00 C3 真砂アダルトファイターズ 4 × 2 C4 鬼人 □:不戦勝/■:不戦敗
                 
2006.9.17 スポーツコミュニティー浜野 Aコート 0
@ 13:00 D1 CRAQUES 9 × 1 D2 SANCTUARY 0
A 14:00 E1 NAC FUTSAL CLUBE 1 × 1 E2 FC VIVA 0
B 15:00 F1 FEBEM futebol de salao 1 × 1 F2 TRS uLA.Sta FUTSAL 0
C 16:00 G1 まなーもーど 5 × 1 G2 APRECIO
D 17:00              
2006.9.17 スポーツコミュニティー浜野 Bコート
@ 13:00 D3 TRIX 4 × 4 D4 CHANDANA
A 14:00 E3 高浜フットボールクラブ 4 × 1 E4 Angelicae Radix
B 15:00 F3 Monteroser 2 × 4 F4 PREDATOR SEGUNDO
C 16:00 G3 Sun Set 3 × 8 G4 H.S.G
D 17:00