第11回全日本ユース(U−15)フットサル大会千葉県予選 予選ヨセンリーグ
順位   Aブロック コリンチ ブラーボ ジュンシュウFA 三井ミツイ千葉チハ 勝点 点差 得点  
3 1 千葉チバSC美浜ミハマコリンチャンス * * * 0 × 7 5 2 1 × 2 3 -5 6 29506  
1 2 FCクラッキス松戸マツドブラーボ 7 0 * * * 5 1 5 4 9 12 17 91217  
4 3 ジュンシュウFA 2 × 5 1 × 5 * * * 1 × 2 0 -8 4 -796  
2 4 三井ミツイ千葉チバSCJY 2 1 4 × 5 2 1 * * * 6 1 8 60108  
順位   Bブロック サンパウ ベレーザ ブラーヴォ フッチA 勝点 点差 得点
2 1 千葉チバSC美浜ミハマサンパウロ * * * 4 0 4 2 1 × 2 6 5 9 60509
4 2 FCクラッキス松戸マツドベレーザ 0 × 4 * * * 2 × 4 3 × 5 0 -8 5 -795
3 3 カナリーニョ 2 × 4 4 2 * * * 1 × 5 3 -4 7 29607
1 4 フッチSC A 2 1 5 3 5 1 * * * 9 7 12 90712
順位   Cブロック 千葉チバU-15 みつわダイ レアル ルキナス 勝点 点差 得点
2 1 千葉チバSC U−15 * * * 6 0 2 × 4 4 1 6 7 12 60712
3 2 みつわダイFC 0 × 6 * * * 2 × 5 4 2 3 -7 6 29306
1 3 千葉チバSC レアル 4 2 5 2 * * * 5 2 9 8 14 90814
4 4 ルキナス印西インザイSC 1 × 4 2 × 4 2 × 5 * * * 0 -8 5 -795
順位   Dブロック フォルマ フッチB カシワ U-15 長生チョウセイFC 勝点 点差 得点
2 1 フォルマーレ * * * 2 2 3 1 4 1 7 5 9 70509
1 2 フッチSC B 2 2 * * * 13 0 3 2 7 14 18 71418
4 3 カシワマイティー U−15 1 × 3 0 × 13 * * * 2 2 1 -15 3 8503
3 4 長生チョウセイFCJY 1 × 4 2 × 3 2 2 * * * 1 -4 5 9605
順位   Eブロック 八街ヤチマタスター カシワラッセル ウエスト ベアーズ 勝点 点差 得点
4 1 八街ヤチマタスターナッツ * * * 0 × 3 1 × 7 2 2 1 -9 3 9103
1 2 カシワラッセルFC 3 0 * * * 5 1 2 0 9 9 10 90910
2 3 千葉チバSC ウエスト 7 1 1 × 5 * * * 3 1 6 4 11 60411
3 4 ベアーズ フットサルクラブ 2 2 0 × 2 1 × 3 * * * 1 -4 3 9603