| 予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日:平成16年11月5日(土),6日(日) 会場:広域中央運動公園体育館(古河市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | a | b | c | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | チーム名 | a | b | c | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 茨城県1位 | △ | △ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | a | 埼玉県1位 | ○ | ○ | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALVA MITO FC | 1-1 | 1-1 | ロクFC | 3-1 | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 栃木県1位 | △ | × | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | b | 山梨県1位 | × | ○ | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCファイターズ | 1-1 | 4-7 | トラベッソ | 1-3 | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 千葉県1位 | △ | ○ | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | c | 東京都2位 | × | × | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉SC(U-15) | 1-1 | 7-4 | GALO☆FC TOKYO U-15 |
1-4 | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cブロック | Dブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | a | b | c | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | チーム名 | a | b | c | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 神奈川1位 | ○ | × | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | a | 茨城県3位 | △ | ○ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC湘南 ジュニアユース |
6-4 | 2-3 | 日立プリマベーラ | 1-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 茨城県2位 | × | × | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 | b | 群馬県1位 | △ | ○ | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマニスタFC | 4-6 | 2-5 | 高崎セレソンFC | 1-1 | 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 埼玉県2位 | ○ | ○ | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | c | 東京都1位 | × | × | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クマガヤSC | 3-2 | 5-2 | FC駒沢U-15 | 0-2 | 2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||