第14回全日本ユース(U−15)フットサル大会千葉県予選 1リーグ
順位   Aブロック フッチSC 三井ミツイ千葉チハ ARTISTA クラッキス   勝点 点差 得点  
1 1 フッチスポーツクラブ A * * * 4 × 5 3 1 6 1       6 6 13 60613  
2 2 三井千葉サッカークラブ.フォルツァ 5 4 * * * 8 5 1 × 2       6 3 14 60314  
4 3 ARTISTA FC 1 × 3 5 × 8 * * * 3 × 4       0 -6 9 -591  
3 4 FC クラッキス松戸.ブランコ 1 × 6 2 1 4 3 * * *       6 -3 7 59707  
順位   Bブロック フッチSC 小室コムロFC JEF習志野ナラシノ クラッキス   勝点 点差 得点  
1 1 フッチスポーツクラブ B * * * 25 0 6 1 5 0       9 35 36 93536
4 2 小室フットボールクラブ 0 × 25 * * * 1 × 21 0 × 34       0 -79 1 -7899
3 3 ジェフユナイテッド市原.千葉 U-14 習志野 1 × 6 21 1 * * * 1 × 6       3 10 23 31023
2 4 FC クラッキス松戸.アマレイロ 0 × 5 34 0 6 1 * * *       6 34 40 63440
順位   Cブロック 三井ミツイ千葉チバ JEF習志野ナラシノ ラッセル イーグルス   勝点 点差 得点  
3 1 三井千葉サッカークラブ ヴィットーリア * * * 0 × 6 6 3 3 × 4       3 -4 9 29609
1 2 ジェフユナイテッド市原.千葉 U-15 習志野 6 0 * * * 2 × 3 11 1       6 15 19 61519
2 3 柏ラッセル FC 3 × 6 3 2 * * * 6 3       6 1 12 60112
4 4 柏イーグルス TOR'82 4 3 1 × 11 3 × 6 * * *       3 -12 8 28808
順位   Dブロック ルキナス 千葉チバSC malva 長生チョウセイ   勝点 点差 得点  
3 1 ルキナス印西サッカークラブ ブルー * * * 2 × 8 2 × 3 8 3       3 -2 12 29812
1 2 千葉サッカークラブ U-15 8 2 * * * 3 2 6 0       9 13 17 91317
2 3 malva urayasu fc 3 2 2 × 3 * * * 2 × 3       3 -1 7 29907
4 4 長生マリンズFC ジュニアユース 3 × 8 0 × 6 3 2 * * *       3 -10 6 29006
順位   Eブロック 千葉チバReal 千葉チバ美浜ミハマ ルキナス 三井ミツイ千葉チハ   勝点 点差 得点  
2 1 千葉サッカークラブ Real * * * 7 2 4 4 3 2       7 6 14 70614
4 2 千葉サッカークラブ美浜 バルサ 2 × 7 * * * 0 × 7 2 × 6       0 -16 4 -1596
1 3 ルキナス印西サッカークラブ ホワイト 4 4 7 0 * * * 3 1       7 9 14 70914
3 4 三井千葉サッカークラブ アレグリーア 2 × 3 6 2 1 × 3 * * *       3 1 9 30109
順位   Fブロック Libereo 千葉チバ美浜ミハマ みつわダイ NAGARA   勝点 点差 得点  
3 1 FC Libereo * * * 3 3 4 × 5 9 2       4 6 16 40616
2 2 千葉サッカークラブ美浜 レアル 3 3 * * * 2 2 7 0       5 7 12 50712
1 3 みつわ台フットボールクラブ U-15 5 4 2 2 * * * 12 0       7 13 19 71319
4 4 NAGARA SC  2 × 9 0 × 7 0 × 12 * * *       0 -26 2 -2598