第14回全日本ユース(U−15)フットサル大会千葉県予選 2リーグ
順位   Gブロック フッチSC ルキナス カシワラッセル JFE習志野ナラシノ   勝点 点差 得点  
1 1 フッチスポーツクラブ A * * * 6 5 5 4 8 2       9 8 19 90819  
4 2 ルキナス印西サッカークラブ ホワイト 5 × 6 * * * 1 × 5 2 2       1 -5 8 9508  
2 3 柏ラッセル FC 4 × 5 5 1 * * * 6 6       4 3 15 40315  
3 4 ジェフユナイテッド市原.千葉 U-14 習志野 2 × 8 2 2 6 6 * * *       2 -6 10 19410  
順位   Hブロック JEF習志野ナラシノ 三井ミツイ千葉チハ 千葉チバSC クラッキス   勝点 点差 得点  
1 1 ジェフユナイテッド市原.千葉 U-15 習志野 * * * 3 × 5 6 4 8 1       6 7 17 60717
2 2 三井千葉サッカークラブ.フォルツァ 5 3 * * * 7 1 2 × 3       6 7 14 60714
3 3 千葉サッカークラブ Real 4 × 6 1 × 7 * * * 4 3       3 -7 9 29309
4 4 FC クラッキス松戸.ブランコ 1 × 8 3 2 3 × 4 * * *       3 -7 7 29307
順位   Iブロック 千葉チバSC クラッキス 千葉チバ美浜ミハマ Libereo   勝点 点差 得点  
2 1 千葉サッカークラブ U-15 * * * 3 × 9 1 × 2 6 0       3 -1 10 29910
1 2 FC クラッキス松戸.アマレイロ 9 3 * * * 9 3 4 2       9 14 22 91422
4 3 千葉サッカークラブ美浜 レアル 2 1 3 × 9 * * * 2 × 4       3 -7 7 29307
3 4 FC Libereo 0 × 6 2 × 4 4 2 * * *       3 -6 6 29406
順位   Jブロック フッチSC みつわダイ malva 三井ミツイ千葉チハ   勝点 点差 得点  
2 1 フッチスポーツクラブ B * * * 3 × 5 8 3 0 0       4 3 11 40311
1 2 みつわ台フットボールクラブ U-15 5 3 * * * 4 2 4 1       9 7 13 90713
4 3 malva urayasu fc 3 × 8 2 × 4 * * * 2 × 4       0 -9 7 -893
3 4 三井千葉サッカークラブ アレグリーア 0 0 1 × 4 4 2 * * *       4 -1 5 39905